项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 单价(元)② | 单项合计金额(元)③=①×② |
2021年会展大厦保洁用品清单 | |||||
1 | 多功能清洁剂 | 30 | 桶 | 100.00 | 3,000.00 |
2 | 洗衣粉 | 20 | 袋 | 65.00 | 1,300.00 |
3 | 壁挂式空气清新喷雾补充装 | 10 | 件 | 200.00 | 2,000.00 |
4 | 魔洁去污乳液 | 5 | 箱 | 200.00 | 1,000.00 |
5 | 尘推杆 | 50 | 个 | 18.00 | 900.00 |
6 | 尘推套 | 100 | 个 | 22.00 | 2,200.00 |
7 | 玻璃刮 | 40 | 个 | 10.00 | 400.00 |
8 | 拖地桶 | 50 | 个 | 25.00 | 1,250.00 |
9 | 小水桶 | 50 | 个 | 19.00 | 950.00 |
10 | 火钳 | 25 | 把 | 10.00 | 250.00 |
11 | 小心地滑(警示牌) | 20 | 个 | 18.00 | 360.00 |
12 | 工作进行中(提示牌) | 20 | 个 | 18.00 | 360.00 |
13 | 抹水器 | 30 | 把 | 10.00 | 300.00 |
14 | 多功能地刷(塑料/钢丝) | 40 | 把 | 6.00 | 240.00 |
15 | 伸缩杆 | 30 | 根 | 98.00 | 2,940.00 |
16 | 钢丝球 | 15 | 包 | 50.00 | 750.00 |
17 | 玻璃神器 | 5 | 个 | 100.00 | 500.00 |
18 | 毛头 | 100 | 套 | 8.00 | 800.00 |
19 | 拖布 | 60 | 把 | 10.00 | 600.00 |
20 | 毛布 | 200 | 条 | 3.50 | 700.00 |
21 | 胶手套 | 100 | 付 | 4.50 | 450.00 |
22 | 绿化手套 | 20 | 付 | 3.00 | 60.00 |
23 | 铲刀 | 20 | 把 | 6.00 | 120.00 |
24 | 刀片 | 50 | 盒 | 6.00 | 300.00 |
25 | 厕刷 | 50 | 把 | 6.00 | 300.00 |
26 | 垃圾铲 | 60 | 个 | 7.00 | 420.00 |
27 | 扫把 | 100 | 把 | 8.00 | 800.00 |
28 | 大垃圾桶 | 10 | 个 | 250.00 | 2,500.00 |
29 | 小垃圾桶 | 100 | 个 | 135.00 | 13,500.00 |
30 | 防风垃圾铲 | 10 | 套 | 35.00 | 350.00 |
31 | 大垃圾袋 | 20000 | 个 | 1.00 | 20,000.00 |
32 | 中垃圾袋 | 15000 | 个 | 0.70 | 10,500.00 |
33 | 小垃圾袋 | 40000 | 个 | 0.50 | 20,000.00 |
34 | 中性全能水 | 15 | 箱 | 92.00 | 1,380.00 |
35 | 消毒水 | 20 | 箱 | 80.00 | 1,600.00 |
36 | 洁厕液 | 20 | 箱 | 96.00 | 1,920.00 |
37 | 轻柔高泡地毯香波 | 6 | 箱 | 100.00 | 600.00 |
38 | 轻柔低泡地毯清洁剂 | 6 | 箱 | 100.00 | 600.00 |
39 | 除胶剂 | 6 | 箱 | 180.00 | 1,080.00 |
40 | 除锈剂 | 6 | 箱 | 180.00 | 1,080.00 |
41 | 白钢油 | 6 | 箱 | 220.00 | 1,320.00 |
42 | 静电除尘剂 | 6 | 箱 | 220.00 | 1,320.00 |
43 | 沙发养剂 | 2 | 箱 | 350.00 | 700.00 |
44 | 杀虫剂 | 5 | 箱 | 430.00 | 2,150.00 |
45 | 天那水 | 3 | 箱 | 120.00 | 360.00 |
46 | 烟砂 | 12 | 袋 | 320.00 | 3,840.00 |
47 | 草酸 | 6 | 桶 | 90.00 | 540.00 |
48 | 季铵盐消毒液 | 10 | 桶 | 100.00 | 1,000.00 |
49 | 白钢去污粉 | 2 | 箱 | 60.00 | 120.00 |
50 | 卫生球 | 10 | 箱 | 600.00 | 6,000.00 |
51 | 卫生纸 | 175 | 箱/12卷 | 130.00 | 22,750.00 |
52 | 擦手纸 | 175 | 箱 | 130.00 | 22,750.00 |
53 | 小喷壶 | 100 | 个 | 7.00 | 700.00 |
54 | 百洁布 | 300 | 个 | 2.50 | 750.00 |
55 | 多用刷子 | 30 | 把 | 6.00 | 180.00 |
56 | 洗手液 | 25 | 箱 | 180.00 | 4,500.00 |
57 | 坐便套纸 | 10 | 箱 | 150.00 | 1,500.00 |
58 | 保洁车 | 2 | 台 | 400.00 | 800.00 |
59 | 喷雾器 | 2 | 个 | 200.00 | 400.00 |
60 | 草帽 | 10 | 顶 | 8.00 | 80.00 |
61 | 海绵拖把 | 25 | 把 | 28.00 | 700.00 |
62 | 平板拖把 | 25 | 把 | 35.00 | 875.00 |
2021年方圆荟保洁用品清单 | |||||
1 | 毛巾 | 200 | 条 | 3.50 | 700.00 |
2 | 胶手套 | 100 | 付 | 4.50 | 450.00 |
3 | 绿化手套 | 20 | 付 | 3.00 | 60.00 |
4 | 铲刀 | 20 | 把 | 6.00 | 120.00 |
5 | 刀片 | 50 | 盒 | 6.00 | 300.00 |
6 | 厕刷 | 60 | 把 | 6.00 | 360.00 |
7 | 垃圾铲 | 100 | 个 | 7.00 | 700.00 |
8 | 扫把 | 100 | 个 | 8.00 | 800.00 |
9 | 防风垃圾铲 | 5 | 套 | 35.00 | 175.00 |
10 | 小垃圾桶 | 130 | 个 | 135.00 | 17,550.00 |
11 | 中垃圾袋 | 20000 | 个 | 0.70 | 14,000.00 |
12 | 小垃圾袋 | 40000 | 个 | 0.50 | 20,000.00 |
13 | 中性全能水 | 20 | 箱 | 92.00 | 1,840.00 |
14 | 消毒水 | 24 | 桶 | 80.00 | 1,920.00 |
15 | 洁厕液 | 30 | 箱 | 96.00 | 2,880.00 |
16 | 除胶剂 | 10 | 箱 | 180.00 | 1,800.00 |
17 | 除锈剂 | 10 | 箱 | 180.00 | 1,800.00 |
18 | 白钢油 | 10 | 箱 | 220.00 | 2,200.00 |
19 | 静电除尘剂 | 10 | 箱 | 220.00 | 2,200.00 |
20 | 空气清新剂 | 3 | 箱 | 400.00 | 1,200.00 |
21 | 杀虫剂 | 5 | 箱 | 430.00 | 2,150.00 |
22 | 天那水 | 2 | 箱 | 120.00 | 240.00 |
23 | 多功能清洁剂 | 20 | 桶 | 110.00 | 2,200.00 |
24 | 洗衣粉 | 20 | 袋 | 65.00 | 1,300.00 |
25 | 玻璃水 | 2 | 箱 | 92.00 | 184.00 |
26 | 草酸 | 12 | 桶 | 90.00 | 1,080.00 |
27 | 季铵盐消毒液 | 20 | 桶 | 105.00 | 2,100.00 |
28 | 魔洁去污乳液 | 10 | 箱 | 200.00 | 2,000.00 |
29 | 尘推杆 | 10 | 套 | 18.00 | 180.00 |
30 | 尘推套 | 80 | 个 | 22.00 | 1,760.00 |
31 | 玻璃刮 | 20 | 把 | 10.00 | 200.00 |
32 | 玻璃神器 | 5 | 个 | 100.00 | 500.00 |
33 | 拖地桶 | 20 | 个 | 25.00 | 500.00 |
34 | 小水桶 | 25 | 个 | 19.00 | 475.00 |
35 | 火钳 | 2 | 把 | 10.00 | 20.00 |
36 | 小心地滑(警示牌) | 20 | 个 | 18.00 | 360.00 |
37 | 工作进行中(提示牌) | 20 | 个 | 18.00 | 360.00 |
38 | 抹水器 | 30 | 把 | 10.00 | 300.00 |
39 | 多功能地刷(塑料/钢丝) | 50 | 把 | 6.00 | 300.00 |
40 | 钢丝球 | 20 | 箱 | 50.00 | 1,000.00 |
41 | 多用刷子 | 30 | 把 | 6.00 | 180.00 |
42 | 百洁布 | 200 | 个 | 2.50 | 500.00 |
43 | 毛头 | 50 | 套 | 8.00 | 400.00 |
44 | 圆头拖布 | 100 | 把 | 10.00 | 1,000.00 |
45 | 烟砂 | 10 | 袋 | 320.00 | 3,200.00 |
46 | 白钢去污粉 | 5 | 箱 | 60.00 | 300.00 |
47 | 卫生球 | 20 | 箱 | 600.00 | 12,000.00 |
48 | 板车 | 2 | 个 | 300.00 | 600.00 |
49 | 擦手纸 | 250 | 箱 | 130.00 | 32,500.00 |
50 | 卫生纸(中心抽) | 180 | 箱 | 130.00 | 23,400.00 |
51 | 洗手液 | 15 | 箱 | 180.00 | 2,700.00 |
52 | 喷壶 | 60 | 个 | 7.00 | 420.00 |
53 | 板拖 | 50 | 把 | 15.00 | 750.00 |
54 | 大垃圾袋 | 10000 | 个 | 1.00 | 10,000.00 |
55 | 保洁车 | 10 | 个 | 400.00 | 4,000.00 |
56 | 草帽 | 10 | 顶 | 8.00 | 80.00 |
57 | 海绵拖把 | 25 | 把 | 28.00 | 700.00 |
58 | 平板拖把 | 25 | 把 | 35.00 | 875.00 |
总价合计金额 人民币大写:叁拾伍万叁仟伍佰陆拾肆元整(¥353,564.00元) |
联系方式
开云官方体育app官网 电话:0771-2212001、2212003 传真:0771-2212010 邮箱:gieg@gxexpogp.cn纪检监察举报方式
自治区纪委监委举报方式 网上举报平台: http://guangxi.12388.gov.cn 举报电话: 0771-12388 驻自治区商务厅纪检监察组举报方式 办公地址:南宁市良庆区平乐大道10号商务街3号楼 邮政编码: 530200 开云官方体育app官网纪委 电话:0771-2212020 公司地址:广西南宁市青秀区民族大道106号南宁国际会展中心D区朱槿花厅 邮政编码:530029微信扫一扫
开云·体育(kaiyun)官方网站-ISO/ANDROID/手机版APP下载 版权所有 © 2018 ICP证:桂B2-20040048-19